قیمت سکه، دلار و طلا سه شنبه ۴ خرداد در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، با مشاهده جدول زیر می توانید از جدیدترین قیمت طلا، سکه و دلار در روز سه شنبه ۴ خردادماه مطلع شوید.
عنوان | قیمت ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۰۱,۵۰۹,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۳۶۸,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۸۷۶.۷۱ |
دلار آمریکا | ۲۲۴,۱۱۰ |
پوند | ۳۳۲,۵۱۰ |
یورو | ۲۷۴,۲۹۰ |
درهم امارت | ۶۳,۳۸۰ |
لیره ترکیه | ۲۷,۸۰۰ |
یوان چین | ۳۶,۵۰۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.